【沪深股通】数码视讯7月18日获外资买入0.58%股份
来源:同花顺财经
2022-07-19
同花顺(300033)数据显示,2022年7月18日,数码视讯(300079)获外资买入734.08万股,占流通盘0.58%。截至目前,陆股通持有数码视讯1468.41万股,占流通股1.16%,累计持股成本-3.55元。
数码视讯最近5个交易日上涨1.00%,陆股通累计净买入407.74万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价4.94元;最近20个交易日下跌3.80%,陆股通累计净卖出437.05万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价5.12元;最近60个交易日下跌19.14%,陆股通累计净买入996.51万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价5.02元。
数码视讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2022-7-18 | 1468.41万 | 1.16 | 3655.91万 | 734.08万 | -3.55 |
2022-7-15 | 734.33万 | 0.58 | -1128.64万 | -232.56万 | -12.08 |
2022-7-14 | 966.9万 | 0.76 | 187.33万 | 37.72万 | -8.01 |
2022-7-13 | 929.18万 | 0.73 | 147.17万 | 29.68万 | -8.53 |
2022-7-12 | 899.49万 | 0.71 | -796.1万 | -161.18万 | -8.98 |
2022-7-11 | 1060.67万 | 0.84 | -1825.35万 | -365.29万 | -6.86 |
2022-7-8 | 1425.96万 | 1.13 | 756.79万 | 148.48万 | -3.83 |
2022-7-7 | 1277.48万 | 1.01 | 212.77万 | 42.93万 | -4.86 |
2022-7-6 | 1234.55万 | 0.97 | 445.86万 | 89.93万 | -5.20 |
2022-7-5 | 1144.63万 | 0.90 | -1209.55万 | -240.77万 | -6.00 |
分享到








- 下一篇:暂无
- 上一篇:京东电脑数码首发上线华硕设计师本 为创作而生助你激发无限创意
相关阅读

热门


图集

精品